熱門關(guān)鍵詞: 振動(dòng)篩 旋振篩 超聲波振動(dòng)篩 直線篩 脫水篩 四齒輥破碎機(jī) 葉片過濾機(jī)
物料名稱 | 堆密度(容度)(t/m3) | 安息角(自流角) | |
運(yùn)動(dòng) | 靜止 | ||
無煙煤(干,?。? | 0.7-1.0 | 27-30° | 27-45° |
煙煤 | 0.8 | 30° | 35-45° |
褐媒 | 0.6-0.8 | 35° | 35-50° |
泥媒 | 0.29-0.5 | 40° | 45° |
泥煤(濕) | 0.55-0.65 | 40° | 45° |
焦炭 | 0.36-0.53 | 35° | 50° |
木炭 | 0.2-0.4 | ||
無煙煤粉 | 0.84-0.89 | 37-45° | |
煙煤粉 | 0.4-0.7 | 37-45° | |
粉狀石墨 | 0.45 | 40-45° | |
磁鐵礦 | 2.5-3.5 | 30-35° | 40-45° |
赤鐵礦 | 2.0-2.8 | 30-35° | 40-45° |
褐鐵礦 | 1.2-2.1 | 30-35° | 40-45° |
錳礦 | 1.7-1.9 | 35-45° | |
鎂砂(塊) | 2.2-2.5 | 40-42° | |
粉狀鎂砂 | 2.1-2.2 | 45-50° | |
銅礦 | 1.7-2.1 | 35-45° | |
銅精礦 | 1.3-1.8 | 40° | |
鉛精礦 | 1.9-2.4 | 40° | |
鋅精礦 | 1.3-1.7 | 40° | |
鉛鋅精礦 | 1.3-2.4 | 40° | |
鐵燒結(jié)塊 | 1.7-2.0 | 45-50° | |
碎燒結(jié)快 | 1.4-1.6 | 35° | |
鉛燒結(jié)塊 | 1.8-2.2 | ||
鉛鋅燒結(jié)塊 | 1.6-2.0 | ||
鋅煙塵 | 0.7-1.5 | ||
黃鐵礦燒渣 | 1.7-1.8 | ||
鉛鋅團(tuán)礦 | 1.3-1.8 | ||
黃鐵礦球團(tuán)礦 | 1.2-1.4 | ||
平爐渣(粗) | 1.6-1.85 | 45-50° | |
高爐渣 | 0.6-1.0 | 35° | 50° |
鉛鋅水碎渣(濕) | 1.5-1.6 | 42° | |
干煤灰 | 0.64-0.72 | 35-45° | |
煤灰 | 0.7 | 15-20° | |
粗砂(干) | 1.4-1.9 | 30° | 50° |
細(xì)砂(干) | 1.4-1.65 | ||
細(xì)砂(濕) | 1.9-2.1 | 30-35° | |
造型砂 | 0.8-1.3 | 30° | 45° |
石灰石(大塊) | 1.6-2.0 | 30- 35° | 40-45° |
石灰石(中塊) | 1.2-1.5 | 30- 35° | 40-45° |
生石灰 | 1.7-1.8 | 25° | 45-50° |
碎石 | 1.32-2.0 | 35° | 45° |
白云石(塊) | 1.2-2.0 | 35° | |
碎白云石 | 1.8-1.9 | 35° | |
礫石 | 1.5-1.9 | 30° | 30-45° |
粘土(小塊) | 0.7-1.5 | 40° | 50° |
粘土(濕) | 1.7 | 27-45° | |
水泥 | 0.9-1.7 | 35° | 40-45° |
熟石灰(粉) | 0.5 | ||
熟石灰(塊) | 2.0 |
本文標(biāo)簽: 篩分機(jī)價(jià)格 直線振動(dòng)篩多少錢 投料站價(jià)格